Смарт-часы Huawei Watch 4 Pro титан (55020APC)

Смарт-часы Huawei Watch 4 Pro оснащены прочным корпусом и сапфировым стеклом, которое надёжно защитит часы во время путешествий по разным местам нашей планеты. Часы совместимы с устройствами на базе iOS и Android, что значительно упрощает их использование. Особенности Мириады циферблатов Вы найдёте циферблат для любого случая и под любое настроение благодаря множеству различных тем, включая серию «Открытие» с захватывающими изображениями космоса и серию «Фотография» с моментами из вашей повседневной жизни. Выбирайте из более чем 20000 дизайнов, меняйте циферблаты так часто, как вам того захочется, и наслаждайтесь своим выбором Удобство просмотра 1.5-дюймовый экран часов с чётким и лаконичным интерфейсом, ультратонким безелем и невероятно высокой полезной площадью 72%+ специально разработан для большего удобства просмотра Поддержка eSIM С этими часами вы больше не привязаны к смартфону благодаря поддержке eSIM с единым или отдельным номером. Совершайте звонки, отправляйте и получайте SMS-сообщения, используя только ваши часы Местоположении в режиме реального времени Получайте информацию о вашем местоположении и маршруте в режиме реального времени, просто взглянув на запястье во время прогулки или езды на велосипеде Большой выбор сторонних приложений Слушайте любимые мелодии и просматривайте любимые финансовые, спортивные и навигационные приложения прямо на часах — пусть ваш смартфон немного отдохнёт Новые способы взаимодействия В настраиваемом меню быстрого доступа отображены наиболее часто используемые функции — всё, что нужно, у вас под рукой. В часах доступно более чем 100 виджетов, посвящённых здоровью, образу жизни и фитнесу: просто проведите пальцем влево и прокрутите, чтобы найти тот, который нужен именно вам. Плавающий шар позволяет свернуть то, что вы открыли, будь то звонок, тренировка, секундомер, таймер или будильник, и вернуться к свёрнутой задаче в любой момент Оценка показателей здоровья в одно касание Функция «Оценка показателей здоровья в одно касание» одновременно отслеживает семь ключевых параметров, включая пульс, уровень кислорода в крови, дыхание и состояние сердечно-сосудистой системы. Результаты мониторинга можно отправить онлайн или распечатать. Больше информации в приложении Huawei Health Биение сердца под контролем Усовершенствованная технология электродов сделала процесс снятия ЭКГ более точным. Удерживайте палец на электроде, расположенном на боковой панели часов, в течение 30 секунд, и на экране часов в режиме реального времени отобразится результат измерения. Благодаря 8-канальному датчику пульса и сбору сигналов ЭКГ вы будете получать оповещения, когда пульс отклоняется от нормы или появляется аритмия Мониторинг сна Настроенная под вас функция мониторинга сна фиксирует точное время отхода ко сну и пробуждения, распознаёт короткий дн…
Смарт-часы Huawei Watch 4 Pro титан (55020APC)
| Цвет | серебристый серебристый |
| Тип | смарт-часы |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Поддержка платформ | Android, iOS |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Тип дисплея_ | AMOLED |
| Тип дисплея | AMOLED, LTPO |
| Диагональ дисплея | 1.5″ |
| Разрешение дисплея | 466х466 |
| Размер дисплея | 38.1 мм |
| Плотность пикселей | 310 PPI |
| Тип стекла | сапфировое |
| Способ отображения времени | цифровой (электронный), аналоговый |
| Сенсорный экран | да |
| Тип управления | механическое, сенсорное, электронное |
| Количество элементов управления | 2 |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Поддержка Wi-Fi | да |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n |
| Поддержка NFC | есть |
| Спутниковая навигация | GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Тип SIM-карты | eSIM |
| Модуль сотовой связи | 4G (LTE), 3G |
| Мониторинг | калорий, сердечного ритма, сна, физической активности, кислород в крови, уровень стресса |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, оптический датчик для измерения пульса, датчик освещённости, барометр, датчик температуры, датчик ЭКГ, датчик глубины |
| Секундомер | да |
| Измерение показателей | скорость, расстояние, пульс, время, шагомер, мониторинг сна, уровень кислорода в крови, сожженные калорий, температура, темп |
| Встроенные виды спорта | плавание, туризм, фитнес, велосипед, бег, ходьба, беговая дорожка, эллиптический тренажер, кардиотренировка, беговые и горные лыжи, велотренажёр, дайвинг, лыжи |
| Спортивные режимы и программы | более 100 режимов тренировок |
| Тип уведомлений | вибрация |
| Уведомления с просмотром или ответом | SMS, звонки |
| Отображение времени и даты | да |
| Напоминания | да |
| Встроенные программы | будильник, таймер, фонарик, погода |
| Встроенный микрофон | да |
| Встроенные динамики | да |
| Количество динамиков | 1 |
| Функции взаимодействия со смартфоном | приём и отклонение вызовов, SMS, уведомления от приложений, удалённое управление фотосъёмкой, управление воспроизведением музыки |
| Поддержка приложений | Huawei Health |
| Поиск устройств | телефон |
| Дополнительная информация | более 20000 дизайнов циферблатов, более 100 виджетов, функция «Оценка показателей здоровья в одно касание», графеновая трехмерная система охлаждения |
| Форма корпуса | круглая |
| Материал корпуса | титан |
| Материал безеля | титан |
| Материал ремешка | титан |
| Цвет ремешка | титан |
| Водонепроницаемость | да |
| Класс водонепроницаемости | 5 ATM |
| Съемный ремешок | да |
| Регулировка длины браслета/ремешка | да |
| Тип зарядки | беспроводная |
| Емкость аккумулятора | 780 мАч |
| Время работы в режиме ожидания | 21 день |
| Время работы | 4.5 дня |
| Беспроводная зарядка | в комплекте |
| Инструкция | да |
| Размер | 48 мм |
| Длина ремешка | 14-21 см |
| Высота | 4.7 см |
| Ширина | 4.8 см |
| Толщина | 1.2 см |
| Вес | 65 г |
| Grade | 8 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 36999.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 36999.00 ₽
Добавить комментарий