Телевизор Hisense ULED 65U7HQ

Благодаря плавному движению, которое идет в ногу с действием, телевизор Hisense ULED 65U7HQ обеспечивает исключительно четкое изображение для всех движений. Встроенная частота обновления 120 Гц и спортивный режим устраняют “шумы” с помощью динамического алгоритма, адаптированного к движущимся объектам, поэтому создается по-настоящему яркая, кристально чистая спортивная сцена. Он также усиливает эффекты объемного звучания, обеспечивая полное, реалистичное звучание толпы, в то время как комментатор остается четким и сосредоточенным.
Телевизор Hisense ULED 65U7HQ
3D изображение | нет |
AV вход | 1 шт |
AV выход | нет |
DLNA | да |
DVI вход | нет |
DisplayPort | нет |
HDMI | 4 шт |
LED-подсветка | да |
MHL | нет |
S-видео вход | нет |
S-видео выход | нет |
Skype | нет |
Smart TV | да |
VGA вход | нет |
Автоматическое выравнивание громкости | да |
Аудио коаксиальный вход | нет |
Аудио коаксиальный выход | нет |
Аудио оптический вход | нет |
Аудио оптический выход | нет |
Веб-камера | нет |
Версия HDMI | 2.0 |
Версия USB | 2.0, 3.0 |
Вес | 19.9000 |
Вес без подставки | 19 кг |
Вес брутто | 23 кг |
Возможность крепления на стену | да |
Воспроизведение видео через USB | да |
Встроенный DVD-плеер | нет |
Высота | 89.1 |
Высота без подставки | 83 |
Выход на наушники | нет |
Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 17*168*102 см |
Глубина без подставки | 7.6 |
Голосовое управление | да |
Диагональ | 65″ |
Длина | 30.7 |
Запись видео | да |
Изменение формата | да |
Изогнутый экран | нет |
Интерфейс Ethernet | 1 шт |
Интерфейс RS-232 | нет |
Картинка в картинке | нет |
Код поставщика | 50002747 |
Количество антенных входов | 2 шт |
Количество динамиков | 2 |
Количество тюнеров | 2 шт |
Комплектация | подставка, пульт ДУ |
Композитный видеовход | 1 шт |
Компонентный видеовход | нет |
Компонентный видеовыход | нет |
Конвертация из 2D в 3D | нет |
Контрастность | 5000:1 |
Масштабирование до 4K | да |
Мощность звука | 20 Вт |
Мультиэкран | нет |
Наименование модели | 65U7HQ |
Объемное звучание | да |
Остатки только по МФ | 0 |
Параметры питания | 100-240 В, 50-60 Гц |
Передачи изображения с мобильного устройства | да |
Поддерживаемые операционные системы мобильного устройства | Android, iOS |
Поддержка Bluetooth | да |
Поддержка CI+ | да |
Поддержка DTS | да |
Поддержка Dolby Digital | да |
Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе | нет |
Поддержка Miracast | нет |
Поддержка Wi-Di | нет |
Поддержка Wi-Fi | да |
Поддержка стереозвука NICAM | да |
Подсветка Ambilight | нет |
Порт USB | 2 шт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
Потребляемая мощность в режиме работы | 200 Вт |
Прогрессивная развёртка | нет |
Работа с клавиатурой | нет |
Работа с мышкой | нет |
Разрешение | 3840×2160 |
Разъем SCART | нет |
Сабвуфер | нет |
Система звучания | 2.0 |
Система шумоподавления | да |
Слот для CI | 1 шт |
Смартфон в качестве пульта ДУ | нет |
Стандарт VESA | 400х200 |
Страна-производитель | Китай |
Телетекст | да |
Технологии оптимизации изображения | HDR10+, HDR10, технология динамической компенсации MEMC, Dolby Vision |
Технологии приема сигнала | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Технология 3D | нет |
Технология затемнения | Full Array Local Dimming Pro |
Тип | телевизор |
Тип LED-подсветки | DLED |
Тип матрицы | ULED |
Тип телевизора | ЖК |
Тип товара | Телевизор |
Угол обзора | 178°/178° |
Управление жестами | нет |
Формат изображения | 4K Ultra HD |
Формат экрана | 16:9 |
Функция Time Shift | да |
Цвет | серый, черный |
Частота обновления | 120 Гц |
Чтение карт памяти | нет |
Ширина | 145.1 |
Ширина без подставки | 145.1 |
Яркость | 300 кд/м2 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 79990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 79990.00 ₽
Добавить комментарий